YAĞIŞTA TÜRKİYE REKORU KIRILDI.

tarafından gönderildi
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0029,6
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0134,5
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0240,3
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0332,3
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0421,7
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0517,6
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0620,3
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0732,3
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0820,7
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 0926,4
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1026,5
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1134,8
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1241,2
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1334,4
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1440,4
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1538,7
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1640
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1753
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 1837,6
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 196,1
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 203,7
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 2111,6
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 225,2
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU16-12-2018 231,9
650,8

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARINA GÖRE ;  16 ARALIK 2018 00.00 GMT ‘ DEN  17 ARALIK 2018 00.00 GMT ‘ YE KADAR ANTALYA’ NIN KEMER İLÇESİ OVACIK İSTASYONUNDA 650.8 MM YAĞIŞ ÖLÇÜLMÜŞTÜRBU BİR TÜRKİYE REKORUDUR. BU YAĞIŞ NEDENİ İLE ZARAR GÖREN TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

ODAMIZ TARAFINDAN  ANTALYA-KEMER İLÇESİ, OVACIK KÖYÜ MUHTARI TELEFON İLE ARANARAK YAĞIŞLAR VE OLUŞAN ZARARLAR İLE BİLGİ ALINMIŞ OLUP, MUHTARIN ŞAHSINDA TÜM KÖY HALKINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZ İLETİLMİŞTİR.

Ülkemizde daha önce ölçülen en yüksek yağış  12 Kasım 1972 tarihinde Muğla Marmaris’ de  466.3 mm olarak ölçülmüştür.

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram