19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 00 | 29,6 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 01 | 34,5 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 02 | 40,3 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 03 | 32,3 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 04 | 21,7 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 05 | 17,6 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 06 | 20,3 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 07 | 32,3 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 08 | 20,7 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 09 | 26,4 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 10 | 26,5 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 11 | 34,8 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 12 | 41,2 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 13 | 34,4 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 14 | 40,4 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 15 | 38,7 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 16 | 40 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 17 | 53 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 18 | 37,6 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 19 | 6,1 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 20 | 3,7 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 21 | 11,6 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 22 | 5,2 |
19152|ANTALYA|KEMER/OVACIK KOYU | 16-12-2018 23 | 1,9 |
650,8 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARINA GÖRE ; 16 ARALIK 2018 00.00 GMT ‘ DEN 17 ARALIK 2018 00.00 GMT ‘ YE KADAR ANTALYA’ NIN KEMER İLÇESİ OVACIK İSTASYONUNDA 650.8 MM YAĞIŞ ÖLÇÜLMÜŞTÜR. BU BİR TÜRKİYE REKORUDUR. BU YAĞIŞ NEDENİ İLE ZARAR GÖREN TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.
ODAMIZ TARAFINDAN ANTALYA-KEMER İLÇESİ, OVACIK KÖYÜ MUHTARI TELEFON İLE ARANARAK YAĞIŞLAR VE OLUŞAN ZARARLAR İLE BİLGİ ALINMIŞ OLUP, MUHTARIN ŞAHSINDA TÜM KÖY HALKINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZ İLETİLMİŞTİR.
Ülkemizde daha önce ölçülen en yüksek yağış 12 Kasım 1972 tarihinde Muğla Marmaris’ de 466.3 mm olarak ölçülmüştür.
TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
Son Yorumlar